Compare benchmarks, pricing, and capabilities across 26 models from 7 providers.
Compare Models| # | Model | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Pro Google | 1500 |
| 2 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1496 |
| 3 | Gemini 3 Pro Google | 1486 |
| 4 | GPT-5.3 Codex OpenAI | 1480 |
| 5 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 1470 |
Anthropic
OpenAI
Anthropic
Anthropic
xAI
OpenAI
Anthropic
OpenAI
OpenAI
DeepSeek
DeepSeek
Mistral
OpenAI
xAI
Anthropic
OpenAI
Meta
Meta
OpenAI
Mistral
OpenAI